LINE・メールにて物件情報のスクリーンショットかURLの送付をお願い致します。 | |
![]() |
![]() メール:クリック |
物件名 | 練馬区石神井台2新築戸建 8750万 |
---|---|
物件の特徴 | 石神井公園まで徒歩3分 床暖房や様々な設備が標準仕様 食洗器や浴室TVが標準搭載。 公園・小学校・保育園まで徒歩圏 近距離なら毎日の送迎や通学も心配無用。 間口10mと開放感有。LDKは広々17畳超。 収納に便利なウォークインクローゼット付き 省エネルギー対策 / 駐車2台可 / システムキッチン / 浴室乾燥機 / 全居室収納 / LDK15畳以上 / シャワー付洗面化粧台 / 対面式キッチン / トイレ2ヶ所 / 浴室1坪以上 / 2階建 / 南面バルコニー / 複層ガラス / 温水洗浄便座 / ロフト / TV付浴室 / 床下収納 / 浴室に窓 / TVモニタ付インターホン / 節水型トイレ / 全居室フローリング / パントリー(食器・食品の収納庫) / ウォークインクローゼット / 全居室複層ガラスか複層サッシ / 都市ガス / シューズインクローク / 小学校 徒歩10分以内 / 床暖房 / 食器洗乾燥機 / 浄水器 / 高機能トイレ |
所在地 | 東京都練馬区石神井台2-26-14 |
交通 | 西武新宿線「上石神井」歩18分 西武池袋線「大泉学園」歩21分 西武池袋線「石神井公園」歩23分 |
販売戸数 | 1戸 |
総戸数 | 1戸 |
価格 | 8750万円 |
最多価格帯 | - |
私道負担・道路 | 道路幅:4m、アスファルト舗装、セットバック1.98m2持分あり |
諸費用 | - |
間取り | 5LDK |
建物面積 | 119.23m2(36.06坪) |
土地面積 | 149.23m2(45.14坪)(実測) |
建ぺい率・容積率 | 建ペい率:50%、容積率:100% |
完成時期(築年月) | 2023年5月上旬 |
引渡可能時期 | 2023年5月下旬予定 |
土地の権利形態 | 所有権 |
構造・工法 | 木造 地上2階(軸組工法) |
施工 | - |
リフォーム | - |
用途地域 | 1種低層 |
地目 | 宅地 |
その他制限事項 | 高度地区、準防火地域 |
その他概要・特記事項 | 設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:第22UDI1K建00864-2号 |
物件NO | 【住所・価格】 | 【物件名】 |
12668 | 目黒区祐天寺1新築戸建 14800万 | ガルボシティー目黒区祐天寺1 14800万 |
12556 | 世田谷区上北沢1新築戸建 11350万 | ガルボシティー世田谷区上北沢1 11350万 |
12716 | 豊島区目白2新築戸建 9380万 | ガルボシティー豊島区目白2 9380万 |
12527 | 練馬区石神井台2新築戸建 8750万 | ガルボシティー練馬区石神井台2 8750万 |
12575 | 練馬区高野台5新築戸建 7900万 | ガルボシティー練馬区高野台5 7900万 |
12575 | 練馬区高野台5新築戸建 7800万 | ガルボシティー練馬区高野台5 7800万 |
12685 | 練馬区北町2新築戸建 7480万 | ガルボシティー練馬区北町2 7480万 |
12460 | 大田区北千束2新築戸建 7580万 | ガルボシティー大田区北千束2 7580万 |
12425 | 大田区西馬込2新築戸建 7880万 | ガルボシティー大田区西馬込2 7880万 |
12425 | 大田区西馬込2新築戸建 7480万 | ガルボシティー大田区西馬込2 7480万 |
12678 | 大田区南馬込3新築戸建 7280万 | ガルボシティー大田区南馬込3 7280万 |
【ネットからの問合せ限定】ネットからの問合せ限定で売主より手数料が頂ける物件は『仲介手数料が最大無料』&『成約後に商品券進呈』です。※手数料の頂けない物件も『仲介手数料半額』(法上限比)になります。 |
【ネット限定!仲介手数料最大無料の不動産探しのSTEP】
|
|||
STEP① ネットで気になる物件をお探し下さい |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
STEP② メールかLINEで物件情報のスクリーンショット・URLを送付下さい ※希望条件も送付下さい |
![]() |
||
![]() メール:クリック |
|||
![]() |
|||
STEP③ 担当者が物件確認をして御連絡致します ※希望条件物件も送付いたします |
○不動産にかかる仲介手数料については、次のように定められています。 国土交通省告示 「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」 |
||||||||||||
【売 買】 売買する不動産の価額を次の3つの金額に区分して、それぞれに所定の割合を乗じて得た金額を合計した金額が売主と買主各々から頂ける上限となります。
|
LINE・メールにて物件情報のスクリーンショットかURLの送付をお願い致します。 | |
![]() |
![]() メール:クリック |
メール・LINEにて物件情報のスクリーンショットかURLの送付をお願い致します。 | |
![]() メール:クリック |
![]() |
![]() |
公正な表示により自由で公正な競争を尊守します |
○不動産ネットナビ運営会社 【所属不動産協会】 (公社) 東京都宅地建物取引業協会 港区支部所属 首都圏不動産公正取引協議会 東京都宅建協同協会 (公社) 東京都宅地建物取引業保証協会 【宅地建物取引業免許】★29th year 東京都知事(5)77565号 【不動産会社概要】 株式会社RMC 〒108-0074 東京都港区高輪2-1-11 秀和高輪レジデンス222 TEL :03-5475-3047 FAX :03-5475-3048 mail : info@rmc-net.net 【最寄り駅】 「高輪ゲートウェイ」駅 徒歩8分 「泉岳寺」駅 徒歩4分 「白金高輪」駅 徒歩8分 【加盟保健】 宅地建物取引士賠償責任保険 【少額短期保険代理店】 株式会社宅建ファミリー共済 【家賃保証システム取扱店】 全保連株式会社 株式会社ナップ 【他運営サイト等】 株式会社RMC公式 不動産パートナー.net 不動産フルコミ.net 住宅ローン解決センターの任意売却 RMCーfacebookページ |